Ni mennesker omkom i august
I juni, juli og august mistet til sammen 32 mennesker livet i trafikken. Ni av disse omkom i august.
Gjennomsnitt for sommermånedene de siste fem årene er 46 omkomne. Det betyr at antall omkomne i årets sommertrafikk er betydelig redusert sammenlignet med de siste årene. Dessverre starter september med store tap i trafikken.
– Høsten startet dessverre ikke slik vi håpet. Alvorlige ulykker der mange liv går tapt minner oss på hvor skjørt livet er, sier kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk.
Fordeling trafikantgrupper | ||||
August | August | Jan-Aug | Jan-Aug | |
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
Bilførere | 5 | 5 | 39 | 29 |
Bilpassasjerer | 0 | 0 | 3 | 4 |
Motorsyklister | 3 | 6 | 11 | 17 |
Mopedister | 0 | 0 | 2 | 1 |
Syklister | 0 | 1 | 5 | 7 |
Fotgjengere | 1 | 0 | 4 | 8 |
Akende | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre | 0 | 0 | 1 | 1 |
SUM | 9 | 12 | 65 | 67 |
Fordeling fylker | ||||
August | August | Jan-Aug | Jan-Aug | |
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
Østfold | 2 | 0 | 3 | 1 |
Akershus | 1 | 4 | 5 | 6 |
Oslo | 0 | 0 | 2 | 2 |
Hedmark | 0 | 0 | 3 | 2 |
Oppland | 1 | 2 | 3 | 7 |
Buskerud | 0 | 0 | 3 | 4 |
Vestfold | 0 | 0 | 2 | 4 |
Telemark | 0 | 1 | 2 | 2 |
Aust-Agder | 2 | 0 | 6 | 0 |
Vest-Agder | 0 | 1 | 2 | 3 |
Rogaland | 0 | 0 | 7 | 6 |
Hordaland | 1 | 2 | 8 | 8 |
Sogn og Fjordane | 1 | 0 | 4 | 5 |
Møre og Romsdal | 0 | 1 | 5 | 4 |
Trøndelag | 0 | 0 | 2 | 6 |
Nordland | 0 | 1 | 5 | 4 |
Troms | 1 | 0 | 3 | 3 |
Finnmark | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUM | 9 | 12 | 65 | 67 |
Ni mennesker omkom i august