Ti omkom på veiene i mars
23 mennesker har mistet livet i trafikken i løpet av årets tre første måneder. I samme periode i fjor omkom 32 personer.
Foreløpige tall viser at ti personer døde på veiene i mars 2015. Av de omkomne var ni menn og en kvinne. Åtte av de drepte var bilførere, en var bilpassasjerer og en var fotgjenger. Fem personer forulykket i kollisjon med et annet kjøretøy, fire mistet livet i utforkjøringer, og en ble påkjørt.
I gjennomsnitt de foregående fem år har 11 personer omkommet i veitrafikkulykker i mars måned.
Trygg Trafikks foreløpige tall er basert på politirapporterte ulykker via Trykk Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker. Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal dø eller bli hardt skadet i trafikken.
Fordeling trafikantgrupper | ||||
Mars | Mars | Januar – mars | Januar – mars | |
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
Bilførere | 8 | 4 | 18 | 12 |
Bilpassasjerer | 1 | 2 | 3 | 10 |
Motorsyklister | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mopedister | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syklister | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fotgjengere | 1 | 2 | 2 | 7 |
Akende | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre | 0 | 0 | 0 | 2 |
SUM | 10 | 9 | 23 | 32 |
Fordeling fylker | ||||
Mars | Mars | Januar – mars | Januar – mars | |
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
Østfold | 1 | 2 | 4 | 3 |
Akershus | 0 | 1 | 0 | 4 |
Oslo | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hedmark | 1 | 0 | 1 | 1 |
Oppland | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buskerud | 0 | 1 | 3 | 8 |
Vestfold | 2 | 0 | 2 | 1 |
Telemark | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aust-Agder | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vest-Agder | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rogaland | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hordaland | 0 | 2 | 0 | 4 |
Sogn og Fjordane | 1 | 0 | 1 | 0 |
Møre og Romsdal | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sør-Trøndelag | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nord-Trøndelag | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nordland | 0 | 1 | 1 | 2 |
Troms | 2 | 0 | 2 | 0 |
Finnmark | 2 | 0 | 2 | 0 |
SUM | 10 | 9 | 23 | 32 |
For mer informasjon, kontakt:
Direktør Jan Johansen, mobil 905 98 730, jjohansen@tryggtrafikk.no