Fire omkom på veiene i april
29 mennesker har mistet livet i trafikken i løpet av årets fire første måneder. I samme periode i fjor omkom 39 personer.
Foreløpige tall viser at fire personer omkom på veiene i april. Alle de omkomne var menn, tre av dem var bilførere og en var mc-fører. Tre personer forulykket i kollisjon med et annet kjøretøy, mens en mistet livet i utforkjøring.
I gjennomsnitt de foregående fem år har syv personer omkommet i veitrafikkulykker i april måned.
Trygg Trafikks foreløpige tall er basert på politirapporterte ulykker via Trykk Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker. Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal bli hardt skadd eller omkomme i trafikken.
| Fordeling trafikantgrupper | ||||
| April | April | Januar – april | Januar – april | |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
| Bilførere | 3 | 1 | 20 | 13 |
| Bilpassasjerer | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Motorsyklister | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Mopedister | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syklister | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Fotgjengere | 0 | 1 | 4 | 8 |
| Akende | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre | 0 | 1 | 1 | 3 |
| SUM | 4 | 7 | 29 | 39 |
| Fordeling fylker | ||||
| April | April | Januar – april | Januar – april | |
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
| Østfold | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Akershus | 1 | 3 | 1 | 7 |
| Oslo | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Hedmark | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oppland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buskerud | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Vestfold | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Telemark | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aust-Agder | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Vest-Agder | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Rogaland | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Hordaland | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sogn og Fjordane | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Møre og Romsdal | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sør-Trøndelag | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nord-Trøndelag | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nordland | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Troms | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Finnmark | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SUM | 4 | 7 | 29 | 39 |
For mer informasjon, kontakt:
Direktør Jan Johansen, mobil 905 98 730
jjohansen@tryggtrafikk.no
Fagsjef Tori Grytli, mobil 95 92 74 64
grytli@tryggtrafikk.no
Ta kontakt for mer informasjon