11 omkom i trafikken i november
11 omkom i trafikken i november. Det betyr at 93 personer så langt i år har mistet livet i trafikken. På samme tid i fjor hadde 127 mennesker mistet livet på norske veier.
– Ta det med ro i adventstiden
Nå går vi inn i en av årets mest hektiske måneder og desember gir høye skuldre og stress for mange.
–Ikke ta stresset med deg inn i trafikken. Det kan i verste fall føre til ulykker. Senk pulsen og fokuser på kjøringen. En ulykkesfri adventstid er viktigere enn sparte sekunder, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen.
Lumske kjøreforhold
Trygg Trafikk advarer også norske sjåfører mot at julemåneden kan by på svært lumske kjøreforhold.
– Høsten og vinteren har så langt bydd på vekslende kjøreforhold og dårlig vær i store deler av landet. Raskt skifte mellom snø, slaps, is, regn og bar asfalt kan gi svært vanskelige kjøreforhold. Er det speilglatt på veien bør du vurdere å utsette turen eller la bilen stå og velge kollektivt i stedet, sier Johansen.
Årets mørkeste måned
Desember er også årets mørkeste måned. Derfor minner Trygg Trafikk folk om å huske refleksen når de skal ut i mørket.
– Refleks gjør deg synlig i mørket. Dropper du refleksen velger du å gamble med din egen sikkerhet. Du trenger refleks selv om du bare skal gå en kort tur, på fortauet eller i opplyste gater. De fleste ulykkene som involverer fotgjengere skjer faktisk når folk krysser gaten i tettbygde strøk, avslutter Johansen.
5 råd i julestresset
- Ikke ta med stresset inn i bilen
 - Tilpass farten etter forholdene
 - Skrap alltid rutene fri for is og snø
 - Dropp mobilen mens du kjører
 - Bruk alltid refleks
 
| Fordeling trafikantgrupper | ||||
| November | November | Hittil i | Hittil i | |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
| Bilførere | 7 | 4 | 45 | 53 | 
| Bilpassasjerer | 1 | 1 | 7 | 17 | 
| Motorsyklister | 0 | 0 | 19 | 22 | 
| Mopedister | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Syklister | 1 | 0 | 9 | 12 | 
| Fotgjengere | 2 | 0 | 10 | 12 | 
| Akende | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Andre | 0 | 0 | 2 | 10 | 
| 0 | ||||
| SUM | 11 | 5 | 93 | 127 | 
| Fordeling fylker | ||||
| November | November | Hittil i | Hittil i | |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
| Østfold | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| Akershus | 2 | 0 | 11 | 11 | 
| Oslo | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| Hedmark | 1 | 1 | 3 | 9 | 
| Oppland | 0 | 1 | 7 | 7 | 
| Buskerud | 1 | 1 | 6 | 12 | 
| Vestfold | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| Telemark | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| Aust-Agder | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Vest-Agder | 0 | 0 | 3 | 9 | 
| Rogaland | 1 | 0 | 8 | 14 | 
| Hordaland | 1 | 0 | 11 | 7 | 
| Sogn og Fjordane | 0 | 1 | 4 | 4 | 
| Møre og Romsdal | 1 | 0 | 6 | 4 | 
| Sør-Trøndelag | 1 | 0 | 5 | 9 | 
| Nord-Trøndelag | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| Nordland | 1 | 0 | 7 | 6 | 
| Troms | 0 | 0 | 7 | 4 | 
| Finnmark | 1 | 0 | 2 | 6 | 
| SUM | 11 | 5 | 93 | 127 | 
Ta kontakt for mer informasjon